
储能用胶体蓄电池2V系列
分类: 储能用胶体蓄电池
发布时间: 2019-10-03 18:36

产品系列
规格型号
技术参数
2V系列储能用胶体蓄电池
CNJ-10
产品系列 | 规格型号 | 技术参数 |
2V系列储能用胶体蓄电池 | CNJ-100 | 外形尺寸:(174*80*223*236);10hr容量:100Ah |
CNJ-150 | 外形尺寸:(170*100*206*215);10hr容量:150Ah | |
CNJ-200 | 外形尺寸:(174*112*330*358);10hr容量:200Ah | |
CNJ-300 | 外形尺寸:(176*156*330*354);10hr容量:300Ah | |
CNJ-400 | 外形尺寸:(211*176*330*348);10hr容量:400Ah | |
CNJ-500 | 外形尺寸:(243*174*330*348);10hr容量:500Ah | |
CNJ-600 | 外形尺寸:(302*176*330*339);10hr容量:600Ah | |
CNJ-800 | 外形尺寸:(411*175*331*339);10hr容量:800Ah | |
CNJ-1000 | 外形尺寸:(479*175*330*339);10hr容量:1000Ah | |
CNJ-1500 | 外形尺寸:(404*355*343*358);10hr容量:1500Ah | |
CNJ-2000 | 外形尺寸:(492*352*341*350);10hr容量:2000Ah |
上一产品:没有了 下一产品:储能用胶体蓄电池12V系列 |